8
1. -✨
🔸 100 - 250,2 🔸// - 23/1/40🔸
:
1) 10 ., 0,7 ., 2,1 ., 10,6 .
2) 500 ., 20 ., 21,5 ., 160 .
3) ( ) 400 ., 2,4 ., 0,8 ., 16,8 ., 79,6 .
4), -
:
, . , . 20 . 15 .
, , .
2. ✨
🔸 100 - 44,6 🔸// - 1,6/0,4/8,7🔸
:
1) 300 ., 1,8 ., 0,9 ., 13,8 ., 72
2) 200 ., 4 ., 0,4 ., 7,2 ., 48
3) 200 ., 7,8 ., 2,6 ., 45,4 ., 238
4) 300 ., 1,8 ., 0,6 ., 12,6 ., 60
5) 100 ., 2,5 ., 0,1 ., 16,8 ., 72
6), , , , , -
:
, . 50 , , , 10 . 2 ( , ), , . 5-7 .
3.✨
🔸 100 - 54,4 🔸// - 2,5/3,1/4,4🔸
:
1) 500 ., 10 ., 1 ., 18 ., 120
2) 50 ., 1 ., 0,3 ., 1 ., 11,5
3) 100 ., 1,4 ., 9,1 ., 42
4) 30 ., 4,6 ., 19,6 ., 2,1 ., 196,2
5), , , , -
:
, . , , , , ( ) .
4.Ҹ , ✨
🔸 100 - 49,9 🔸// - 7,8/0,4/3,5🔸
:
1) 500 ., 10 ., 1 ., 18 ., 120
2) 50 ., 0,7 ., 2,9 ., 13,5
3) 100 ., 1,4 ., 10,4 ., 41
4) 250 ., 57,8 ., 3 ., 275
5) , , -
:
, , . , . . . , 5 . , .
5., ✨
🔸 100 - 39,6 🔸// - 6,3/0,2/4,5🔸
:
1) 100 ., 2 ., 0,2 ., 3,6 ., 24
2) 80 ., 2,4 ., 0,3 ., 4,2 ., 22,4
3) 80 ., 3,2 ., 0,4 ., 6,4 ., 24,8
4) 40 ., 0,2 ., 0,08 ., 1,7 ., 8
5) 0% 100 ., 16,5 ., 1,3 ., 71
6) 25 ., 2,8 ., 11
7) 5 ., 0,3 ., 0,03 ., 1,5 ., 7,2
8) 5 ., 0,09 ., 0,04 ., 0,8 ., 4
9) , , -
:
, . ( ) 2-3 , . , , . 12 170C.
6.🔹 ✨
🔸 100 - 87.47 🔸 - 5.48🔸 - 5.86🔸 - 2.8🔸
:
400
4
1-2 ,
1
:
1. .
1. . , , (5-10 ). .
2. 1 , 5 , .
3. , .
4. .
5. , .
7. ✨
🔸 100 - 74.48 🔸// - 9.5/1.97/4.37🔸
:
1) 300 ., 69,3 ., 3,6 ., 330
2) 200 ., 4 ., 0,4 ., 7,2 ., 48
3) 150 ., 2 ., 0,2 ., 10,4 ., 48
4) 100 ., 2 ., 8,2 ., 33
5) 5 ., 0,3 ., 0,03 ., 1,5 ., 7,2
6) 20 ., 2,1 ., 1,6 ., 14,6
7) 20 ., 0,2 ., 0,02 ., 0,6 ., 3,2
8) 5 ., 0,09 ., 0,04 ., 0,8 ., 4
9) 0% 100 ., 10,3 ., 4 ., 57
10) , -
:
, , , , . , , , . , , 4-5 , , 4-5 . , , , 8-10 , . , , 3.
8. ✨
🔸 100 - 112,1 🔸// - 13,5/5,5/1,6🔸
:
1) 220 ., 43,6 ., 13,9 ., 312,4
2) 40 ., 0,3 ., 4,3 ., 2,5 ., 46
3) 10 ., 0,09 ., 0,01 ., 0,3 ., 1,6
4) 5 ., 0,08 ., 0,3 ., 1,3
5) 60 ., 1,2 ., 0,1 ., 2,2 ., 14,4
6) , -
:
. . . , , . , , . - , - . -. . 20 .
!
heregirl